Lubricants
Unleash Your Engine With Petron’s High-Performance Lubricants
Your engine is the heart of your vehicle and it needs the right lubrication to keep running efficiently and smoothly. Petron engine oils are designed to provide ultimate engine protection under every kind of driving condition.
From delivery trucks, SUVs, and high-end sports cars and whatever driving condition: running at high speeds, frequent starts and stops, heavy traffic, hot weather, rainy season, and even carrying heavy loads, we have the right lubricant formulated especially for your vehicle.
Our High Temperature Protection (HTP) engine oils are specially formulated from Polyalphaolefin (PAO) base oils. Our PAO-based products have significant advantages over mineral base oils including excellent oxidation and thermal stability, high viscosity index, and low volatility. These qualities provide excellent engine protection under extreme driving conditions (e.g. prolonged driving in hot weather, traffic, racing, etc.) and ensure longer engine life. Petron Blaze Racing Series Oils for gasoline-fed vehicles are specially formulated with TS³™ (Thermal Stress Stabilizing System), an exclusive technology that protects your engine from stress. Our TS³™ formula prevents engine wear and corrosion, provides excellent engine cleanliness, and keeps oil stable even at extreme temperatures.
For diesel-fed vehicles, Petron Rev-X Series Oils is formulated with Dynamic Cleaning Technology (DC Tech) that promotes engines cleanliness for more efficient operation and longer engine life.
With 85 years of dedicated effort in product development and innovation, Petron engine oils have gone through the rigors of research and development as well as stringent quality controls to exceed industry standards and requirements of original equipment manufacturers.
about Engine Oil
best lubricant
authorised distributor Find the
nearest workshop
Let's identify your vehicle first
| Nissan Almera | 2012-2020 | 1.5 | Blaze Racing HTP SAE 0W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Almera | 2012-2020 | 1.5 | Blaze Racing Fully Synthetic SAE 5W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Almera | 2012-2020 | 1.5 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 5W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Almera | 2012-2020 | 1.5 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 10W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Almera | 2012-2020 | 1.5 | Blaze Racing Premium Multi-Grade SAE 10W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Almera | 2012-2020 | 1.5 | Blaze Racing Multi-Grade SAE 10W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Almera | 2012-2020 | 1.5 | Blaze Racing Premium Multi-Grade SAE 15W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Almera | 2012-2020 | 1.5 | Blaze Racing Multi-Grade SAE 15W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Cefiro | 1994-2003 | 2.0 | Blaze Racing Fully Synthetic SAE 0W20SAE5W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Cefiro | 1994-2003 | 2.0 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 5W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Cefiro | 1994-2003 | 2.0 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 10W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Cefiro | 1994-2003 | 2.0 | Blaze Racing Premium Multi-Grade SAE 10W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Cefiro | 1994-2003 | 2.0 | Blaze Racing Multi-Grade SAE 10W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Cefiro | 1994-2003 | 2.0 | Blaze Racing Premium Multi-Grade SAE 15W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Cefiro | 1994-2003 | 2.0 | Blaze Racing Multi-Grade SAE 15W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Cefiro | 1994-2003 | 2.0 | Blaze Racing Premium Multi-Grade SAE 20W50 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Cefiro | 1994-2003 | 2.0 | Blaze Racing Multi-Grade SAE 20W50 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Cefiro | 1994-2003 | 3.0 | Blaze Racing Fully Synthetic SAE 5W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Cefiro | 1994-2003 | 3.0 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 5W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Cefiro | 1994-2003 | 3.0 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 10W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Cefiro | 1994-2003 | 3.0 | Blaze Racing Premium Multi-Grade SAE 10W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Cefiro | 1994-2003 | 3.0 | Blaze Racing Multi-Grade SAE 10W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Cefiro | 1994-2003 | 3.0 | Blaze Racing Premium Multi-Grade SAE 15W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Cefiro | 1994-2003 | 3.0 | Blaze Racing Multi-Grade SAE 15W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Cefiro | 1994-2003 | 3.0 | Blaze Racing Premium Multi-Grade SAE 20W50 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Cefiro | 1994-2003 | 3.0 | Blaze Racing Multi-Grade SAE 20W50 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Elgrand | 2010-2022 | 2.5 | Blaze Racing Fully Synthetic SAE 0W20 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Elgrand | 2002-2022 | 3.5 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 5W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Fairlady | 2002-2005 | 3.5 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 5W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Fairlady | 2002-2005 | 3.5 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 10W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Fairlady | 2002-2005 | 3.5 | Blaze Racing Premium Multi-Grade SAE 10W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Fairlady | 2002-2005 | 3.5 | Blaze Racing Multi-Grade SAE 10W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Grand Livina | 2007-2022 | 1.6 | Blaze Racing Fully Synthetic SAE 5W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Grand Livina | 2007-2022 | 1.6 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 5W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Grand Livina | 2007-2022 | 1.6 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 10W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Grand Livina | 2007-2022 | 1.6 | Blaze Racing Premium Multi-Grade SAE 10W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Grand Livina | 2007-2022 | 1.6 | Blaze Racing Multi-Grade SAE 10W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Grand Livina | 2007-2022 | 1.6 | Blaze Racing Premium Multi-Grade SAE 15W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Grand Livina | 2007-2022 | 1.6 | Blaze Racing Multi-Grade SAE 15W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Grand Livina | 2007-2022 | 1.6 | Blaze Racing Premium Multi-Grade SAE 20W50 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Grand Livina | 2007-2022 | 1.6 | Blaze Racing Multi-Grade SAE 20W50 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Grand Livina | 2007-2022 | 1.8 | Blaze Racing Fully Synthetic SAE 5W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Grand Livina | 2007-2022 | 1.8 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 5W30SAE10W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Grand Livina | 2007-2022 | 1.8 | Blaze Racing Premium Multi-Grade SAE 10W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Grand Livina | 2007-2022 | 1.8 | Blaze Racing Multi-Grade SAE 10W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Grand Livina | 2007-2022 | 1.8 | Blaze Racing Premium Multi-Grade SAE 15W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Grand Livina | 2007-2022 | 1.8 | Blaze Racing Multi-Grade SAE 15W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Grand Livina | 2007-2022 | 1.8 | Blaze Racing Premium Multi-Grade SAE 20W50 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Grand Livina | 2007-2022 | 1.8 | Blaze Racing Multi-Grade SAE 20W50 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Juke | 2010-2017 | 1.6 | Blaze Racing Fully Synthetic SAE 0W20 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Juke | 2010-2017 | 1.6 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 5W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Latio | 2007-2012 | 1.6 | Blaze Racing Fully Synthetic SAE 5W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Latio | 2007-2012 | 1.6 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 5W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Latio | 2007-2013 | 1.8 | Blaze Racing Fully Synthetic SAE 5W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Latio | 2007-2013 | 1.8 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 5W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Latio Hatchback | 2007-2022 | 1.6 | Blaze Racing Fully Synthetic SAE 5W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Latio Hatchback | 2007-2022 | 1.6 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 5W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Latio Hatchback | 2007-2022 | 1.6 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 10W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Latio Hatchback | 2007-2022 | 1.6 | Blaze Racing Premium Multi-Grade SAE 10W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Latio Hatchback | 2007-2022 | 1.6 | Blaze Racing Multi-Grade SAE 10W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Latio Hatchback | 2007-2022 | 1.6 | Blaze Racing Premium Multi-Grade SAE 15W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Latio Hatchback | 2007-2022 | 1.6 | Blaze Racing Multi-Grade SAE 15W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Latio Hatchback | 2007-2022 | 1.6 | Blaze Racing Premium Multi-Grade SAE 20W50 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Latio Hatchback | 2007-2022 | 1.6 | Blaze Racing Multi-Grade SAE 20W50 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Latio Hatchback | 2007-2022 | 1.8 | Blaze Racing Fully Synthetic SAE 5W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Latio Hatchback | 2007-2022 | 1.8 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 5W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Latio Hatchback | 2007-2022 | 1.8 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 10W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Latio Hatchback | 2007-2022 | 1.8 | Blaze Racing Premium Multi-Grade SAE 10W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Latio Hatchback | 2007-2022 | 1.8 | Blaze Racing Multi-Grade SAE 10W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Latio Hatchback | 2007-2022 | 1.8 | Blaze Racing Premium Multi-Grade SAE 15W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Latio Hatchback | 2007-2022 | 1.8 | Blaze Racing Multi-Grade SAE 15W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Latio Hatchback | 2007-2022 | 1.8 | Blaze Racing Premium Multi-Grade SAE 20W50 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Latio Hatchback | 2007-2022 | 1.8 | Blaze Racing Multi-Grade SAE 20W50 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Livina | 2010-2022 | 1.6 | Blaze Racing Fully Synthetic SAE 5W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Livina | 2010-2022 | 1.6 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 5W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Livina | 2010-2022 | 1.6 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 10W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Livina | 2010-2022 | 1.6 | Blaze Racing Premium Multi-Grade SAE 10W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Livina | 2010-2022 | 1.6 | Blaze Racing Multi-Grade SAE 10W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Livina | 2010-2022 | 1.6 | Blaze Racing Premium Multi-Grade SAE 15W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Livina | 2010-2022 | 1.6 | Blaze Racing Multi-Grade SAE 15W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Livina | 2010-2022 | 1.6 | Blaze Racing Premium Multi-Grade SAE 20W50 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Livina | 2010-2022 | 1.6 | Blaze Racing Multi-Grade SAE 20W50 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Murano | 2008-2014 | 3.5 | Blaze Racing Fully Synthetic SAE 5W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Murano | 2008-2014 | 3.5 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 5W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Presage | 2003-2009 | 2.5 | Blaze Racing Fully Synthetic SAE 5W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Presage | 2003-2009 | 2.5 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 5W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Serena | 2010-2014 | 2.0 | Blaze Racing HTP SAE 0W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Serena | 2015-2022 | 2.0 | Blaze Racing HTP SAE 0W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Serena | 2015-2022 | 2.0 | Blaze Racing Fully Synthetic SAE 5W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Serena | 2015-2022 | 2.0 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 5W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Skyline | 1993-1998 | 2.5 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 5W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Skyline | 1993-1998 | 2.5 | Blaze Racing Premium Multi-Grade SAE 10W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Skyline | 1993-1998 | 2.5 | Blaze Racing Multi-Grade SAE 10W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Skyline | 1989-2002 | 2.6 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 5W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Skyline | 1989-2002 | 2.6 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 10W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Skyline | 1989-2002 | 2.6 | Blaze Racing Premium Multi-Grade SAE 10W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Skyline | 1989-2002 | 2.6 | Blaze Racing Multi-Grade SAE 10W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Sylphy | 2012-2020 | 1.6 | Blaze Racing HTP SAE 0W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Sylphy | 2012-2020 | 1.6 | Blaze Racing Fully Synthetic SAE 5W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Sylphy | 2012-2020 | 1.6 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 5W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Sylphy | 2012-2020 | 1.6 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 10W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Sylphy | 2012-2020 | 1.6 | Blaze Racing Premium Multi-Grade SAE 10W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Sylphy | 2012-2020 | 1.6 | Blaze Racing Multi-Grade SAE 10W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Sylphy | 2012-2020 | 1.8 | Blaze Racing HTP SAE 0W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Sylphy | 2012-2020 | 1.8 | Blaze Racing Fully Synthetic SAE 5W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Sylphy | 2012-2020 | 1.8 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 5W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Sylphy | 2012-2020 | 1.8 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 10W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Sylphy | 2012-2020 | 1.8 | Blaze Racing Premium Multi-Grade SAE 10W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Sylphy | 2012-2020 | 1.8 | Blaze Racing Multi-Grade SAE 10W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Teana | 2013-2018 | 2.0 | Blaze Racing HTP SAE 0W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Teana | 2013-2018 | 2.0 | Blaze Racing Fully Synthetic SAE 5W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Teana | 2013-2018 | 2.0 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 5W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Teana | 2003-2008 | 2.3 | Blaze Racing Fully Synthetic SAE 5W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Teana | 2003-2008 | 2.3 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 5W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Teana | 2003-2008 | 2.3 | Blaze Racing Premium Multi-Grade SAE 10W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Teana | 2003-2008 | 2.3 | Blaze Racing Multi-Grade SAE 10W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Teana | 2008-2015 | 2.5 | Blaze Racing Fully Synthetic SAE 5W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Teana | 2008-2015 | 2.5 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 5W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Teana | 2008-2015 | 2.5 | Blaze Racing Premium Multi-Grade SAE 10W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Teana | 2008-2015 | 2.5 | Blaze Racing Multi-Grade SAE 10W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Teana | 2013-2018 | 2.5 | Blaze Racing HTP SAE 0W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Teana | 2013-2018 | 2.5 | Blaze Racing Fully Synthetic SAE 0W20 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Teana | 2013-2018 | 2.5 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 5W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Teana | 2013-2018 | 2.5 | Blaze Racing Premium Multi-Grade SAE 10W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Teana | 2013-2018 | 2.5 | Blaze Racing Multi-Grade SAE 10W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Teana | 2008-2015 | 3.5 | Blaze Racing Fully Synthetic SAE 5W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Teana | 2008-2015 | 3.5 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 5W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Teana | 2008-2015 | 3.5 | Blaze Racing Premium Multi-Grade SAE 10W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Teana | 2008-2015 | 3.5 | Blaze Racing Multi-Grade SAE 10W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan X-Trail | 2001-2004 | 2.0 | Blaze Racing Fully Synthetic SAE 5W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan X-Trail | 2005-2007 | 2.0 | Blaze Racing Fully Synthetic SAE 5W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan X-Trail | 2005-2007 | 2.0 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 5W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan X-Trail | 2008-2014 | 2.0 | Blaze Racing Fully Synthetic SAE 5W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan X-Trail | 2008-2014 | 2.0 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 5W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan X-Trail | 2015-2022 | 2.0 | Blaze Racing HTP SAE 0W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan X-Trail | 2015-2022 | 2.0 | Blaze Racing Fully Synthetic SAE 5W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan X-Trail | 2015-2022 | 2.0 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 5W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan X-Trail | 2002-2022 | 2.5 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 5W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Navara | 2014-2021 | 2.5 | Blaze Racing HTP SAE 0W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Navara | 2014-2021 | 2.5 | Blaze Racing Fully Synthetic SAE 5W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Navara | 2014-2021 | 2.5 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 5W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Navara | 2014-2021 | 2.5 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 10W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Navara | 2014-2021 | 2.5 | Blaze Racing Premium Multi-Grade SAE 10W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Navara | 2014-2021 | 2.5 | Blaze Racing Multi-Grade SAE 10W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Navara | 2014-2021 | 2.5 | Blaze Racing Premium Multi-Grade SAE 15W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan Navara | 2014-2021 | 2.5 | Blaze Racing Multi-Grade SAE 15W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan NV200 | 2017-2020 | 1.6 | Blaze Racing HTP SAE 0W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan NV200 | 2017-2020 | 1.6 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 5W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan NV200 | 2017-2020 | 1.6 | Blaze Racing Premium Multi-Grade SAE 10W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Nissan NV200 | 2017-2020 | 1.6 | Blaze Racing Multi-Grade SAE 10W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Mazda 2 | 2010-2014 | 1.5 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 5W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Mazda 2 | 2010-2014 | 1.5 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 10W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Mazda 2 | 2010-2014 | 1.5 | Blaze Racing Premium Multi-Grade SAE 10W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Mazda 2 | 2010-2014 | 1.5 | Blaze Racing Multi-Grade SAE 10W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Mazda 2 | 2015-2022 | 1.5 | Blaze Racing HTP SAE 0W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Mazda 2 | 2015-2022 | 1.5 | Blaze Racing Fully Synthetic SAE 0W20 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Mazda 2 | 2015-2022 | 1.5 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 5W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Mazda 2 | 2007-2014 | 1.5 Hatchback | Blaze Racing Fully Synthetic SAE 0W20 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Mazda 2 | 2007-2014 | 1.5 Hatchback | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 5W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Mazda 2 | 2015-2022 | 1.5 Hatchback | Blaze Racing HTP SAE 0W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Mazda 2 | 2015-2022 | 1.5 Hatchback | Blaze Racing Fully Synthetic SAE 0W20 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Mazda 2 | 2015-2022 | 1.5 Hatchback | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 5W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Mazda 3 | 2018-2022 | 1.5 | Blaze Racing HTP SAE 0W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Mazda 3 | 2018-2022 | 1.5 | Blaze Racing Fully Synthetic SAE 0W20 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Mazda 3 | 2018-2022 | 1.5 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 5W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Mazda 3 | 2019-2022 | 1.5 Hatchback | Blaze Racing HTP SAE 0W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Mazda 3 | 2019-2022 | 1.5 Hatchback | Blaze Racing Fully Synthetic SAE 0W20 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Mazda 3 | 2019-2022 | 1.5 Hatchback | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 5W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Mazda 3 | 2003-2013 | 1.6 | Blaze Racing Fully Synthetic SAE 5W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Mazda 3 | 2003-2013 | 1.6 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 5W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Mazda 3 | 2008-2014 | 1.6 | Blaze Racing Fully Synthetic SAE 5W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Mazda 3 | 2008-2014 | 1.6 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 5W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Mazda 3 | 2003-2009 | 1.6 Hatchback | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 5W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Mazda 3 | 2008-2014 | 1.6 Hatchback | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 5W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Mazda 3 | 2010-present | 2.0 | Blaze Racing Fully Synthetic SAE 0W20 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Mazda 3 | 2010-present | 2.0 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 5W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Mazda 3 | 2003-2009 | 2.0 Hatchback | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 5W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Mazda 3 | 2010-2014 | 2.0 Hatchback | Blaze Racing Fully Synthetic SAE 0W20 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Mazda 3 | 2010-2014 | 2.0 Hatchback | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 5W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Mazda 3 | 2015-present | 2.0 Hatchback | Blaze Racing HTP SAE 0W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Mazda 3 | 2015-present | 2.0 Hatchback | Blaze Racing Fully Synthetic SAE 0W20 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Mazda 3 | 2015-present | 2.0 Hatchback | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 5W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Mazda 5 | 2010-present | 2.0 | Blaze Racing Fully Synthetic SAE 0W20 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Mazda 5 | 2010-present | 2.0 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 5W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Mazda 6 | 2007-2012 | 2.0 | Blaze Racing Fully Synthetic SAE 0W20 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Mazda 6 | 2007-2012 | 2.0 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 5W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Mazda 6 | 2013-present | 2.0 | Blaze Racing HTP SAE 0W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Mazda 6 | 2013-present | 2.0 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 5W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Mazda 6 | 2013-present | 2.0 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 10W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Mazda 6 | 2013-present | 2.0 | Blaze Racing Premium Multi-Grade SAE 10W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Mazda 6 | 2013-present | 2.0 | Blaze Racing Multi-Grade SAE 10W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Mazda 6 | 2002-2008 | 2.3 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 5W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Mazda 6 | 2002-2008 | 2.3 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 10W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Mazda 6 | 2002-2008 | 2.3 | Blaze Racing Premium Multi-Grade SAE 10W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Mazda 6 | 2002-2008 | 2.3 | Blaze Racing Multi-Grade SAE 10W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Mazda 6 | 2002-2008 | 2.3 Hatchback | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 5W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Mazda 6 | 2002-2008 | 2.3 Hatchback | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 10W40 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Mazda 6 | 2002-2008 | 2.3 Hatchback | Blaze Racing Premium Multi-Grade SAE 10W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Mazda 6 | 2002-2008 | 2.3 Hatchback | Blaze Racing Multi-Grade SAE 10W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Mazda Biante | 2008-present | 2.0 | Blaze Racing Fully Synthetic SAE 0W20 | Gasoline | Passenger Vehicle |
| Mazda Biante | 2008-present | 2.0 | Blaze Racing Synthetic Blend SAE 5W30 | Gasoline | Passenger Vehicle |
